이용방법
이용대상
- 장기요양등급 1~5등급 판정 어르신 - 뇌졸중 및 치매로 인하여 가정 내 보호가 어려운 어르신 - 차량으로 이동이 가능한 어르신이용정원
24명운영시간
- 운영요일: 월요일~금요일 (공휴일 휴무) - 운영시간: 08:00 ~ 22:00 (송영시간 포함)구비서류
- 장기요양인정서 1부 - 개인별 장기요양 이용계획서 1부 - 주민등록등본 또는 가족관계증명서 1부 - 수급권자 증명서 1부 (해당자에 한함) - 전염병관련 건강진단서 1부 - 의사소견서 또는 진단서 1부이용료
▶급여
- 기초생활수급권자는 급여항목의 본인부담금은 면제 - 의료급여수급자는 급여항목의 본인부담금 10% 부담구분 | 금액(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
장기요양 1등급 | 장기요양 2등급 | 장기요양 3등급 | 장기요양 4등급 | 장기요양 5등급 | |
3시간이상 ~ 6시간미만 | 40,650 | 37,630 | 34,740 | 33,160 | 31,580 |
6시간이상 ~ 8시간미만 | 54,490 | 50,470 | 46,590 | 45,000 | 43,400 |
8시간이상 ~ 10시간미만 | 67,770 | 62,780 | 57,960 | 56,380 | 54,780 |
10시간이상 ~13시간이하 | 74,660 | 69,160 | 63,900 | 62,290 | 60,710 |
13시간 초과 | 80,060 | 74,170 | 68,520 | 66,930 | 65,350 |
▶비급여
구분 | 식재료비(1끼) | 간식비(1회) |
---|---|---|
일반대상 | 3,500원 | 500원 |
개인부담금액(예시)
▶등급에 따른 실 이용 금액
이용시간 | 등급 | 이용수가 | 한달이용 수가 (20일) |
본인부담금 (15%) |
비급여 (식재료+간식) |
총 본인부담액 |
---|---|---|---|---|---|---|
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 67,770원 | 1,355,400원 | 203,310원 | 80,000원 | 283,310원 |
2등급 | 62,780원 | 1,255,600원 | 188,340원 | 80,000원 | 268,340원 | |
3등급 | 57,960원 | 1,159,200원 | 173,880원 | 80,000원 | 253,880원 | |
4등급 | 56,380원 | 1,127,600원 | 169,140원 | 80,000원 | 249,140원 | |
5등급 | 54,780원 | 1,095,600원 | 164,340원 | 80,000원 | 244,340원 | |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 1등급 | 74,660원 | 1,493,200원 | 223,980원 | 150,000원 | 373,980원 |
2등급 | 69,160원 | 1,383,200원 | 207,480원 | 150,000원 | 357,480원 | |
4등급 | 62,290원 | 1,245,800원 | 186,870원 | 150,000원 | 336,870원 | |
4등급 | 62,290원 | 1,245,800원 | 186,870원 | 150,000원 | 336,870원 | |
5등급 | 60,710원 | 1,214,200원 | 182,130원 | 150,000원 | 332,130원 |
이용절차
※ 국민기초생활수급권자, 의료보호대상자는 관할 주민센터 또는 구청을 통하여 입소의뢰 ※ 이용상담 및 신청은 전화, 내방 상담가능. (상담시간 : 월~금요일 오후 2시~4시)주소 및 연락처
주소
서울시 동대문구 망우로 82 (구, 휘경2동 44-4번지) (130-711)연락처
02-2242-8090팩스번호
02-2216-8090휴대전화
010-9246-5467 / 010-9430-5467