이용방법
이용대상
- 장기요양등급 1~5등급 판정 어르신 - 뇌졸중 및 치매로 인하여 가정 내 보호가 어려운 어르신 - 차량으로 이동이 가능한 어르신이용정원
24명운영시간
- 운영요일: 월요일~금요일 (공휴일 휴무) - 운영시간: 08:00 ~ 22:00 (송영시간 포함)구비서류
- 장기요양인정서 1부 - 개인별 장기요양 이용계획서 1부 - 주민등록등본 또는 가족관계증명서 1부 - 수급권자 증명서 1부 (해당자에 한함) - 전염병관련 건강진단서 1부 - 의사소견서 또는 진단서 1부이용료
▶급여
- 기초생활수급권자는 급여항목의 본인부담금은 면제 - 의료급여수급자는 급여항목의 본인부담금 10% 부담구분 | 금액(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
장기요양 1등급 | 장기요양 2등급 | 장기요양 3등급 | 장기요양 4등급 | 장기요양 5등급 | |
3시간이상 ~ 6시간미만 | 39,810 | 36,850 | 34,020 | 32,470 | 30,920 |
6시간이상 ~ 8시간미만 | 53,360 | 49,420 | 45,620 | 44,070 | 42,500 |
8시간이상 ~ 10시간미만 | 66,360 | 61,480 | 56,760 | 55,210 | 53,640 |
10시간이상 ~13시간이하 | 73,110 | 67,720 | 62,570 | 61,000 | 59,450 |
13시간 초과 | 78,400 | 72,630 | 67,100 | 65,540 | 63,990 |
▶비급여
구분 | 식재료비(1끼) | 간식비(1회) |
---|---|---|
일반대상 | 3,000원 | 500원 |
개인부담금액(예시)
▶등급에 따른 실 이용 금액
등급 | 이용시간 | 해당수가 | 이용일수 | 해당금액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 식·간식비 | 합계액 | |||||
1등급 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 66,360원 | 20일 | 1,327,200원 | 199,080원 | 70,000원 | 269,080원 |
2등급 | 61,480원 | 1,229,600원 | 184,440원 | 70,000원 | 254,440원 | ||
3등급 | 56,760원 | 1,135,200원 | 170,280원 | 70,000원 | 240,280원 | ||
4등급 | 55,210원 | 1,104,200원 | 165,630원 | 70,000원 | 235,630원 | ||
5등급 | 53,640원 | 1,072,800원 | 160,920원 | 70,000원 | 230,920원 | ||
1등급 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 73,110원 | 20일 | 1,462,200원 | 219,330원 | 130,000원 | 349,330원 |
2등급 | 67,720원 | 1,354,400원 | 203,160원 | 130,000원 | 333,160원 | ||
3등급 | 62,570원 | 1,251,400원 | 187,710원 | 130,000원 | 317,710원 | ||
4등급 | 61,000원 | 1,220,000원 | 183,000원 | 130,000원 | 313,000원 | ||
5등급 | 59,450원 | 1,189,000원 | 178,350원 | 130,000원 | 308,350원 |
이용절차
※ 국민기초생활수급권자, 의료보호대상자는 관할 주민센터 또는 구청을 통하여 입소의뢰 ※ 이용상담 및 신청은 전화, 내방 상담가능. (상담시간 : 월~금요일 오후 2시~4시)주소 및 연락처
주소
서울시 동대문구 망우로 82 (구, 휘경2동 44-4번지) (130-711)연락처
02-2242-8090팩스번호
02-2216-8090휴대전화
010-9246-5467 / 010-9430-5467